| 消費CP | 部隊HP | 部隊ATK |
|---|---|---|
| No | 色 | レア | 船員名 | 限凸 | Lv | + | HP | ATK | 使用済みCP | 上昇Lv | Lv | 必要CP | CP効率(HP) | CP効率(ATK) | CP効率(HP+ATK) | HP | ATK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 赤:0 青:0 緑:0 |
☆1:0 ☆2:0 ☆3:0 ☆4:0 ☆5:0 |
計:0 赤:0 青:0 緑:0 |
計:0 赤:0 青:0 緑:0 |
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| 赤 | ||
| 青 | ||
| 緑 |
| 船 | HP船補正 | LvMax補正 | ATK船補正 | LvMax補正 | 役職 | 船員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +% | (+%) | +% | (+%) |
| HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
|---|---|---|---|---|